UL1007電子線
● 額定溫度:80℃ 額定電壓:300V , 聚氯乙烯(PVC)絕緣
● 導(dǎo)體使用單條或絞線 32-16AWG裸銅或鍍錫銅
● 可通過UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃測試
● 使用標(biāo)準(zhǔn)厚度、易剝、易裁 , 具抗酸鹼、耐油性、防潮、防霉等特性。主要應(yīng)用于電器、汽車、燈飾、玩具、電子設(shè)備內(nèi)部連接
| UL Style & CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣導(dǎo)體 Lnsulation Thickness | 完成外徑 Overall Dimeter | 標(biāo)準(zhǔn)長度 Stand Put-up | 導(dǎo)體電阻 Conductor Resistance at 20℃ |
| 線號 | 線數(shù)/線徑 | 英制 | 公制 |
| AWG | NO/mm | mm | mm | Ft/coil | M/coil | Ω/km |
| UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 絞 線 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10±0.10 | 2000 | 610 | 354.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20±0.10 | 2000 | 610 | 223.00 |
| 26 | 7/0.160 | 0.41 | 1.30±0.10 | 2000 | 610 | 140.00 |
| 24 | 11/0.160 | 0.41 | 1.40±0.10 | 2000 | 610 | 88.70 |
| 22 | 17/0.160 | 0.41 | 1.60±0.10 | 2000 | 610 | 54.70 |
| 20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80±0.10 | 2000 | 610 | 37.10 |
| 18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10±0.10 | 2000 | 610 | 23.70 |
| 16 | 26/0.254 | 0.41 | 2.40±0.10 | 2000 | 610 | 14.20 |
| UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 先絞后鍍 | 26 | 7/0.160 | 0.41 | 1.30±0.10 | 2000 | 610 | 140.00 |
| 24 | 7/0.203 | 0.41 | 1.40±0.10 | 2000 | 610 | 88.70 |
| 22 | 7/0.254 | 0.41 | 1.60±0.10 | 2000 | 610 | 54.70 |
| 20 | 7/0.310 | 0.41 | 1.80±0.10 | 2000 | 610 | 37.10 |
| 18 | 7/0.404 | 0.41 | 2.10±0.10 | 2000 | 610 | 23.70 |
| 16 | 7/0.488 | 0.41 | 2.30±0.10 | 2000 | 610 | 14.20 |
| UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 單 條 | 26 | 1/0.404 | 0.41 | 1.25±0.10 | 2000 | 610 | 145.00 |
| 24 | 1/0.511 | 0.41 | 1.35±0.10 | 2000 | 610 | 89.10 |
| 22 | 1/0.643 | 0.41 | 1.50±0.10 | 2000 | 610 | 56.30 |
| 20 | 1/0.813 | 0.41 | 1.65±0.10 | 2000 | 610 | 35.00 |
| 18 | 1/1.024 | 0.41 | 1.85±0.10 | 2000 | 610 | 22.20 |
| 16 | 1/1.290 | 0.41 | 2.15±0.10 | 2000 | 610 | 13.90 |
公司:.cn/