印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京時(shí)代浩方科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LT3+
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-21 11:04:18瀏覽次數(shù):323次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
| 項(xiàng)目 | LT3+ | |
| 探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
| 像素 | 160×120 | |
| 圖像性能 | 視場(chǎng)角/最小焦距 | 25o×19o /0.1m |
| 空間分辨率 | 2.72mrad | |
| 熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | |
| 幀頻 | 50/60Hz | |
| 聚焦 | 手動(dòng) | |
| 電子變焦 | 2倍 | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光 | 320萬(wàn)像素CMOS,可見(jiàn)光或紅外圖像顯示 | |
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率3.5"彩色 LCD,640×480 |
| 圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |
| 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
| 測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+350℃,可擴(kuò)展到650℃ |
| 精度 | ±2℃或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
| 測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測(cè)量),2個(gè)可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/°F/K,語(yǔ)言 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |
| 大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
| 圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 4G Micro SD卡,支持16G |
| 存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | |
| 存儲(chǔ)模式 | 紅外/可見(jiàn)光,可見(jiàn)光可自動(dòng)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的紅外圖像 | |
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
| 可見(jiàn)光格式 | JPEG格式 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
| 目標(biāo)指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)以上連續(xù)工作(單節(jié)電池) | |
| 充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
| 省電模式 | 自動(dòng)屏保,自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 外接電源 | 10-15V DC | |
| 環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 跌落 | 2米 | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 物理特性 | 重量 | 0.98kg |
| 尺寸 | 105mm×245mm×230mm | |
| 接口 | 存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD(TF) |
| 電源接口 | 有 | |
| 視頻輸出 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB2.0,圖像/測(cè)量數(shù)據(jù)/語(yǔ)音傳送至計(jì)算機(jī) | |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京時(shí)代浩方科技有限公司 http://m.makenlive.com/st144415/
主營(yíng)產(chǎn)品:金屬硬度計(jì)
移動(dòng)端:北京時(shí)代浩方科技有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京時(shí)代浩方科技有限公司
