北上廣(廣州)機械設備有限公司
服務器生成3d圖中
| 類型 | 帶座軸承 |
| 內孔類型 | 圓形 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 材質 | 穿透硬化鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 密封類型 | 接觸式 |
| 密封材料 | 丁腈橡膠 |
| 性能 | 標準負載 |
| 鎖定裝置 | 偏心鎖環 |
| 潤滑 | 可再潤滑 |
| 鎖環型號 | EL210 |
| 基本外圈 | 210 |
| 徑向內部游隙 | CN |
| 靜態額定負載 | 5200 lbf(磅力) 23200 N(牛頓) 23.20 kN(千牛) |
| 動態額定負載 | 7850 lbf(磅力) 35000 N(牛頓) 35.00 kN(千牛) |
| 附件 | 雙面密封 |
| 重量 | 2.379 lb(磅) 1.079 kg(千克) |
| 工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
| 帶座軸承,帶偏心鎖環,寬內圈 - 圓柱外圈,帶卡環 - 尺寸 | |
| d | 1.8750 in(英寸) 47.625 mm(毫米) |
| D | 3.5433 in(英寸) 90.000 mm(毫米) |
| C | 0.9449 in(英寸) 24.000 mm(毫米) |
| B | 1.9370 in(英寸) 49.200 mm(毫米) |
| B? | 2.4685 in(英寸) 62.700 mm(毫米) |
| r | 0.0591 in(英寸) 1.500 mm(毫米) |
| d? | 3/8-24 UNF(美制細牙螺紋) |
| G | 0.2677 in(英寸) 6.800 mm(毫米) |
| d? | 2.7362 in(英寸) 69.500 mm(毫米) |
| B? | 0.7205 in(英寸) 18.300 mm(毫米) |
| S? | 1.5000 in(英寸) 38.100 mm(毫米) |
| S | 0.9685 in(英寸) 24.600 mm(毫米) |
| F | 0.2205 in(英寸) 5.600 mm(毫米) |
| r? | 0.0591 in(英寸) 1.500 mm(毫米) |
| a | 0.1457 in(英寸) 3.700 mm(毫米) |
| D? | 3.4169 in(英寸) 86.790 mm(毫米) |
| D? | 3.7992 in(英寸) 96.500 mm(毫米) |
| f | 0.1122 in(英寸) 2.850 mm(毫米) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

