北京祥成合光電技術有限公司生產的各型號原子熒光燈具有特征譜線光譜輻射強度高,穩定性好,背景低,壽命長等特點。適用國內各儀器廠家及國外儀器廠家生產的原子吸收分光光度計。
一、產品性能:
1.起輝電壓<350V
2.穩定性 預熱15分鐘,漂移<0.004Abs/5min
3.使用壽命:高熔點>5000mA.h,低熔點>3000mA.h
4.空心陰極燈3個月出質量問題北京祥成合光電技術有限公司負責退換。
二、產品型號說明:
KY-1型,外形尺寸38x150mm,適用國產各種型號原子吸收分光光度計;
KY-2型,外形尺寸38x150mm, 適用澳大利亞GBC,日本日立公司、島津公司,美國VARIAN公司,熱電公司,德國耶拿公司生產的各型號原子吸收分光光度計;
KY-AF/AF2,外形尺寸50x140mm,專用插頭適用原子熒光分析儀;
KY-PE,外形尺寸50x180mm ,適用美國PE公司各種型號的原子吸收分光光度計。
三、元素列表:
| 元素 | 特征譜線(nm) | 電流(mA) | 光譜帶寬(nm) | 負高壓(V) |
| Ag 銀 | 328.1 | 15 | 0.4 | <350 |
| Al 鋁 | 309.3 | 15 | 0.4 | <300 |
| As 砷 | 193.7 | 10 | 0.4 | <500 |
| Au 金 | 242.8 | 10 | 0.4 | <350 |
| B 硼 | 249.7 | 20 | 0.4 | <380 |
| Ba 鋇 | 553.6 | 15 | 0.4 | <400 |
| Be 鈹 | 234.9 | 15 | 0.4 | <350 |
| Bi 鉍 | 223.1 | 10 | 0.4 | <450 |
| Ca 鈣 | 422.7 | 15 | 0.4 | <400 |
| Cd 鎘 | 228.8 | 10 | 0.4 | <350 |
| Ce 鈰 | 520.0 | 15 | 0.4 | <550 |
| Co 鈷 | 240.7 | 20 | 0.2 | <420 |
| Cr 鉻 | 357.9 | 20 | 0.4 | <320 |
| Cs 銫 | 852.1 | 10 | 0.2 | <560 |
| Cu 銅 | 324.7 | 15 | 0.2 | <350 |
| Eu 銪 | 459.4 | 20 | 0.4 | <400 |
| Fe 鐵 | 248.3 | 20 | 0.4 | <400 |
| Ga 鎵 | 287.4 | 10 | 0.4 | <350 |
| Gd 釓 | 407.9 | 20 | 0.4 | <480 |
| Ge 鍺 | 265.2 | 20 | 0.4 | <450 |
| Hg 汞 | 253.7 | 10 | 0.2 | <230 |
| In 銦 | 303.9 | 15 | 0.4 | <380 |
| Ir 銥 | 264 | 25 | 0.4 | <550 |
| K 鉀 | 766.5 | 10 | 0.2 | <420 |
| La 鑭 | 550.1 | 20 | 0.4 | <420 |
| Li 鋰 | 670.8 | 15 | 0.4 | <380 |
| Lu 镥 | 336.0 | 20 | 0.4 | <420 |
| Mg 鎂 | 285.2 | 15 | 0.4 | <300 |
| Mn 猛 | 279.5 | 20 | 0.2 | <420 |
| Mo 鉬 | 313.3 | 20 | 0.4 | <350 |
| Na 鈉 | 589.0 | 10 | 0.4 | <350 |
| Nb 鈮 | 334.4 | 20 | 0.4 | <350 |
| Nd 釹 | 463.4 | 20 | 0.4 | <400 |
| Ni 鎳 | 232.0 | 20 | 0.2 | <420 |
| Pb 鉛 | 283.3 | 15 | 0.4 | <380 |
| Pd 鈀 | 247.6 | 20 | 0.4 | <380 |
| Pt 鉑 | 265.9 | 20 | 0.4 | <380 |
| Rh 銠 | 343.5 | 20 | 0.4 | <400 |
| Re 錸 | 346.0 | 20 | 0.4 | <450 |
| Ru 釕 | 349.9 | 25 | 0.4 | <420 |
| Sr 鍶 | 460.7 | 20 | 0.4 | <400 |
| Sm 釤 | 429.7 | 20 | 0.2 | <400 |
| Sb 銻 | 231.2 | 20 | 0.2 | <400 |
| Sn 錫 | 284.0 | 15 | 0.4 | <400 |
| Se 硒 | 196.1 | 15 | 0.4 | <450 |
| Si 硅 | 251.6 | 25 | 0.4 | <350 |
| Ti 鈦 | 365.4 | 25 | 0.2 | <400 |
| Te 碲 | 214.3 | 15 | 0.4 | <480 |
| Ta 鉭 | 271.5 | 25 | 0.4 | <400 |
| Tl | 276.8 | 10 | 0.4 | <400 |
| V 釩 | 318.4 | 25 | 0.4 | <320 |
| W 鎢 | 255.1 | 25 | 0.4 | <400 |
| Yb 鐿 | 398.8 | 15 | 0.4 | <450 |
| Zr 鋯 | 360.1 | 25 | 0.4 | <350 |
| Zn 鋅 | 213.9 | 15 | 0.4 | <350 |




