艾威特AVT橡皮布 性能參數
型 號 參 數 | |||||||
T081 | T086 | T088 | T085 | ||||
單張紙印刷 | 單張紙高速印刷 | 單張紙高速印刷 | 金屬印刷 | ||||
顏 色 | 藍 | 顏 色 | 藍 | 顏 色 | 深藍 | 顏 色 | 藍 |
厚 度 | 1.95mm 1.68mm | 厚 度 | 1.95mm 1.68mm | 厚 度 | 1.95mm | 厚 度 | 1.95mm |
尺 寸 | 680-1700 | 尺 寸 | 680-1700 | 尺 寸 | 680-1700 | 尺 寸 | 680-1700 |
硬 度 | 75° | 硬 度 | 78° | 硬 度 | 75° | 硬 度 | 78° |
平滑度 | <0.03mm | 平滑度 | <0.03mm | 平滑度 | 1.2um | 平滑度 | 1.0um |
壓縮性 | 200N/cm2 (0.20mm) | 壓縮性 | 200N/cm2 (0.20mm) | 壓縮性 | 200N/cm2 (0.20mm) | 壓縮性 | 200N/cm2 (0.22mm) |
伸長率 | <1.5﹪ | 伸長率 | ≤0.1﹪ | 伸長率 | <0.7﹪ | 伸長率 | <0.7﹪ |
詳細資料
AVT艾威特系列膠印橡皮布 誠征各地經銷商
特性:
全新開發的表層材料提升了印刷質素,的紙張分離性和油墨傳遞性,在各種紙張或紙板上都可得到最清晰的網點或實地效果;特別設計的構造延長了使用壽命,優良的回復力,在高速運轉下依然保持良好的穩定性能。




