
圖例為DW1600型單面紙板生產線中旋轉式剪紙機的示例。
技術參數如下:
| 型號 | 工作速度(m/min) | 瓦楞楞型 | 加熱方式 |
| 1600 | 0-35 | A C B E | 電、液化氣、油 |
| 1800 | 0-35 | A C B | 電、液化氣、油 |
| 2000 | 0-25 | A C B | 電、液化氣、油 |

圖例為DW1600型單面紙板生產線中旋轉式剪紙機的示例。
技術參數如下:
| 型號 | 工作速度(m/min) | 瓦楞楞型 | 加熱方式 |
| 1600 | 0-35 | A C B E | 電、液化氣、油 |
| 1800 | 0-35 | A C B | 電、液化氣、油 |
| 2000 | 0-25 | A C B | 電、液化氣、油 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: