山東紅寶電氣有限公司
FARW/BP-0E-墨迪光電傳感器工作電壓10 30Vdc空載電流≤25mA負載電流≤100mA漏電流≤10μA輸出電壓降2V max IL =100 mA波紋系數10%LED 指示燈黃色 (輸出 重要參數:尺寸:M18 x 1 /L =79,4mm 額定感應距離:35..350mm 白色目標物 100 x 100mm 開關頻率:1KHz輸出功能:NO+NC
| 工作電壓 | 10...30Vdc | |
| 空載電流 | ≤25mA | |
| 負載電流 | ≤100mA | |
| 漏電流 | ≤10μA | |
| 輸出電壓降 | 2V max. IL =100 mA | |
| 波紋系數 | 10% | |
| LED 指示燈 | 黃色 (輸出狀態) | |
| 啟動延時 | ≤200ms | |
| 短路保護 | 短路 (自動復位) | |
| 透射光 | 針點型 紅光(660 nm) | |
| 外部光干擾 | 5000lux (白熾燈), 10000lux (日光) | |
| 額定感應距離 | 35..350mm 白色目標物 100 x 100mm | |
| 熱漂移 | ≤10% Sr | |
| 重復精確度 | 5% | |
| Sensitivity adjustment | 電位計 | |
| 工作原理 | 背景抑制 | |
| 集成光學位置 | 軸向 | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 輸出功能 | NO+NC | |
| 開關頻率 | 1KHz | |
| 工作電壓 | 10...30Vdc | |
| 空載電流 | ≤25mA | |
| 負載電流 | ≤100mA | |
| 漏電流 | ≤10μA | |
| 輸出電壓降 | 2V max. IL =100 mA | |
| 波紋系數 | 10% | |
| LED 指示燈 | 黃色 (輸出狀態) | |
| 啟動延時 | ≤200ms | |
| 短路保護 | 短路 (自動復位) | |
| 透射光 | 針點型 紅光(660 nm) | |
| 外部光干擾 | 5000lux (白熾燈), 10000lux (日光) | |
| 尺寸 | M18 x 1 /L =79,4mm | |
| 重量 | 30g | |
| 主體材質 | PBT / PC plug | |
| 連接方式 | M12 接插件 | |
| 鏡頭材質 | PMMA | |
| 扭緊力矩 | 1Nm | |
| 工作溫度 | - 25°C…+ 70° C (無凝結) | |
| Diameter/Dimension | M18 | |
| 認證 | CE, cULus | |
| 輸出電壓降 | EN 60947-5-2 | |
| 沖擊及振動 | Vibration IEC 60068-2-6 / Shock IEC 60068-2-27 | |
| IP機械保護 | IP67 | |
| 提供配件 | 螺母 M18 x 1, 螺絲刀 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

