北上廣(廣州)機械設備有限公司
服務器生成3d圖中
| 類型 | 帶座軸承 |
| 內孔類型 | 圓形 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 材質 | 穿透硬化鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 密封類型 | 接觸式 |
| 密封材料 | 丁腈橡膠 |
| 性能 | 標準負載 |
| 鎖定裝置 | 偏心鎖環 |
| 潤滑 | 可再潤滑 |
| 鎖環型號 | EL320-314 |
| 基本外圈 | 320 |
| 靜態額定負載 | 31500 lbf(磅力) 141000 N(牛頓) 141.00 kN(千牛) |
| 動態額定負載 | 39000 lbf(磅力) 173000 N(牛頓) 173.00 kN(千牛) |
| 附件 | 雙面密封 |
| 工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
| 帶座軸承,帶偏心鎖環,寬內圈 - 圓柱外圈 - 尺寸 | |
| d | 3.8750 in(英寸) 98.425 mm(毫米) |
| D | 8.4646 in(英寸) 215.000 mm(毫米) |
| C | 2.1654 in(英寸) 55.000 mm(毫米) |
| B | 3.9370 in(英寸) 100.000 mm(毫米) |
| B? | 5.0630 in(英寸) 128.600 mm(毫米) |
| r | 0.1181 in(英寸) 3.000 mm(毫米) |
| d? | 3/4-16 UNF(美制細牙螺紋) |
| G | 0.5630 in(英寸) 14.300 mm(毫米) |
| d? | 5.7480 in(英寸) 146.000 mm(毫米) |
| B? | 1.4370 in(英寸) 36.500 mm(毫米) |
| S? | 3.0945 in(英寸) 78.600 mm(毫米) |
| S | 1.9685 in(英寸) 50.000 mm(毫米) |
| F | 0.3543 in(英寸) 9.000 mm(毫米) |
| r? | 0.0984 in(英寸) 2.500 mm(毫米) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

