目標化合物
| 化合物名稱 | 濃度范圍 | 化合物名稱 | 濃度范圍 | ||||
| 低濃度 | 高濃度 | 低濃度 | 高濃度 | ||||
| 1 | 氦氣(He) | 0.01% | 5% | 14 | 異丁烷(i-C4H10) | 0.01% | 1.00% |
| 2 | 氫氣(H2) | 0.01% | 80% | 15 | 正丁烷(n-C4H10) | 0.01% | 1.00% |
| 3 | 氧氣(O2) | 0.01% | 50% | 16 | 丙二烯(C3H4) | 0.01% | 1.00% |
| 4 | 氮氣(N2) | 0.01% | 50% | 17 | 乙炔(C2H2) | 0.01% | 1.00% |
| 5 | 甲烷(CH4) | 0.01% | 80% | 18 | 反-2-丁烯(trans-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
| 6 | 一氧化碳(CO) | 0.01% | 10% | 19 | 1-丁烯(1-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
| 7 | 二氧化碳(CO2) | 0.01% | 30% | 20 | 異丁烯(i-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
| 8 | 乙烯(C2H4) | 0.01% | 10% | 21 | 順-2-丁烯(cis-C4H8) | 0.01% | 1.00% |
| 9 | 乙烷(C2H6) | 0.01% | 10% | 22 | 異戊烷(i-C5H12) | 0.01% | 1.00% |
| 10 | 乙炔(C2H2) | 0.01% | 10% | 23 | 正戊烷(n-C5H12) | 0.01% | 1.00% |
| 11 | 硫化氫(H2S) | 0.05% | 30% | 24 | 1,3-丁二烯(1,3-C4H6) | 0.01% | 1.00% |
| 12 | 丙烷(C3H8) | 0.01% | 5% | 25 | 丙炔(C3H4) | 0.01% | 1.00% |
| 13 | 丙烯(C3H6) | 0.01% | 5% | 26 | C6+ | 0.01% | 1.00% |
雙系統的簡易軟件(氣相色譜解決方案 CERGA)操作




