廣東坤德智能倉儲設備有限公司
造型小巧 結構設計小巧、靈活,整車總寬550mm,最小轉彎半徑1290mm,在狹窄空間也能靈活作業,閃轉騰挪,游刃有余
造型小巧
結構設計小巧、靈活,整車總寬550mm,最小轉彎半徑1290mm,在狹窄空間也能靈活作業,閃轉騰挪,游刃有余。
操作靈活
舒適的操作手柄,進一步提升操作靈活性;并且可以實現手柄直立行走功能,節省轉向空間;同時靈活的設計可以輕松快速實現電池更換,提升工作效率。
安全性高
滿載情況下,可實現10%的坡度制動,充分突顯了比亞迪微型托盤搬運車既有強勁的爬坡能力,又有穩當佇立的魄力;整車具備超載保護、駐坡保護、低電量保護、雙重制動及起升自動限位等多種功能;同時配備緊急反向裝置、緊急制動開關等,保障作業人員安全。
配置電芯,pack組裝,為整車提供可靠的動力供應。
| 制造商 | BYD | BYD | ||||
| 車型 | 藍蟻15 | 藍蟻20 | ||||
| 動力類型 | 電動 | 電動 | ||||
| 駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |||
| 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | |||
| 自重(標準貨叉) | kg | 125 | 130 | |||
| 輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | 聚氨酯輪(PU) | ||||
| 起升高度 | h3(mm) | 115 | 115 | |||
| 作業時手柄高度,/最小 | h14(mm) | 460/1220 | 460/1220 | |||
| 貨叉降低高度 | h13(mm) | 80 | 80 | |||
| 總長 | I1(mm) | 1590/1660 | 1590/1660 | |||
| 車體長度(不含貨叉) | I2(mm) | 440 | 440 | |||
| 總寬 | b1(mm) | 540 | 540 | |||
| 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 | 53/160/1150 | |||
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540 | 540 | |||
| 最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1352 | 1352 | |||
| 行駛速度:滿載/空載 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | |||
| 起升速度:滿載/空載 | mm/s | 19/28 | 19/28 | |||
| 爬坡能力:滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 | |||
| 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||
| 驅動電機功率 S2 60min | kW | 0.75 | 0.9 | |||
| 驅動電機類型 | 直流無刷 | 直流無刷 | ||||
| 起升電機類型 | 直流有刷 | 直流有刷 | ||||
| 蓄電池容量 | V / Ah | 48V/10 | 48V/20 | |||
| 蓄電池重量 | kg | 3.5 | 6 | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

